Насос А8 2ВВ

Заказать товар

Конструкция
Мультифазные насосы 2ВВ двухвинтовые конструктивно представляют собой объемные насосы. Рабочие органы -корпус (обойма) и роторы (ведущий и ведомый), расположенные в смежных сквозных расточках корпуса (обоймы). Роторы имеют двухстороннюю винтовую нарезку специальной формы. Жидкость, поступающая в мультифазный насос через всасывающий патрубок, разделяется на два потока и заполняет полость между витками винтов. Благодаря различному направлению винтовой нарезки в правой и левой частях роторов, жидкость, движущаяся вдоль оси насоса к середине, вытесняеться в нагнетательную полость. Вращение в ведущего на ведомый ротор передаеться синхнронизирующими шестернями.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Марка насоса | Подача, м3/час | Давление насоса, кгс/см2 | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт |
|---|---|---|---|---|
| А8 2ВВ 9/50-4/40 | 9 | 50.00 | 1450 | - |
| А8 2ВВ 15/50-7/40 | 15 | 50.00 | 1450 | - |
| А8 2ВВ 22/40-10/25 | 22 | 40.00 | 1450 | - |
| А8 2ВВ 25/40-16/25 | 25 | 40.00 | 1450 | - |
| А8 2ВВ 40/40-25/25 | 40 | 40.00 | 1450 | - |
| А8 2ВВ 50/40-30/40 | 50 | 40.00 | 1450 | - |
| А8 2ВВ 80/40-40/40 | 80 | 40.00 | 1450 | - |
| А8 2ВВ 125/40-80/40 | 125 | 40.00 | 1450 | - |
Габаритный чертеж мультифазного агрегата

Габаритные и присоединительные размеры
| Марка насоса | Размеры, мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А1 | А | В | В1 | H | h | h1 | C | C1 | |
| А8 2ВВ 22/40-10/25 | - | 1000 | 485 | - | 755 | 425 | - | 625 | 110 |
| А8 2ВВ 25/40-16/25 | - | 1000 | 485 | - | 810 | 480 | - | 625 | 110 |
| А8 2ВВ 40/40-25/25 | - | 1000 | 485 | - | 810 | 480 | - | 625 | 110 |
| Марка насоса | Размеры, мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2 | L | l1 | l2 | n | n1 | n2 | a1 | a2 | |
| А8 2ВВ 22/40-10/25 | 160 | 1905 | 455 | 120 | 4 | 8 | 8 | 22,5º | 22,5º |
| А8 2ВВ 25/40-16/25 | 160 | 2050 | 495 | 140 | 4 | 8 | 8 | 22,5º | 22,5º |
| А8 2ВВ 40/40-25/25 | 160 | 2050 | 495 | 140 | 4 | 8 | 8 | 22,5º | 22,5º |
| Марка насоса | Размеры, мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d2 | Dy1 | Dy2 | D1 | D2 | D3 | D4 | d | |
| А8 2ВВ 22/40-10/25 | 26 | 26 | 100 | 100 | 250 | 250 | 200 | 200 | 26 |
| А8 2ВВ 25/40-16/25 | 26 | 26 | 100 | 100 | 250 | 250 | 200 | 200 | 26 |
| А8 2ВВ 40/40-25/25 | 26 | 26 | 100 | 100 | 250 | 250 | 200 | 200 | 26 |
| Подача м3/час | 9 - 125 |
| Давление насоса, кгс/см2 | 40 - 50 |
| Мощность электродвигателя, кВт | - |








