Главная Контакты Каталог Статьи Партнеры Вакансии

Насос А5 2ВВ

Наличие: доступно для заказа
Цена: уточняйте у менеджера

Заказать товар

 Заполните ваш контактный телефон

Отправляя данную форму подтверждаю, что ознакомлен с политикой конфиденциальности персональных данных и даю свое согласие на их обработку.

Конструкция

Мультифазные насосы 2ВВ двухвинтовые конструктивно представляют собой объемные насосы. Рабочие органы -корпус (обойма) и роторы (ведущий и ведомый), расположенные в смежных сквозных расточках корпуса (обоймы). Роторы имеют двухстороннюю винтовую нарезку специальной формы. Жидкость, поступающая в мультифазный насос через всасывающий патрубок, разделяется на два потока и заполняет полость между витками винтов. Благодаря различному направлению винтовой нарезки в правой и левой частях роторов, жидкость, движущаяся вдоль оси насоса к середине, вытесняеться в нагнетательную полость. Вращение в ведущего на ведомый ротор передаеться синхнронизирующими шестернями.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка насоса Подача, м3/час Давление насоса, кгс/см2 Частота вращения, об/мин Мощность двигателя, кВт
А5 2ВВ 16/25-10/20 16 25.00 1450 -
А5 2ВВ 25/25-16/20 25 25.00 1450 -
А5 2ВВ 40/25-25/20 40 25.00 1450 -
А5 2ВВ 50/25-40/20 50 25.00 1450 -
А5 2ВВ 80/25-63/20 80 25.00 1450 -
А5 2ВВ 125/25-100/20 125 25.00 1450 -
А5 2ВВ 160/25-125/20 160 25.00 1450 -
А5 2ВВ 200/25-150/20 200 25.00 1450 -
А5 2ВВ 250/25-200/20 250 25.00 1450 -
А5 2ВВ 320/25-250/20 320 25.00 1450 -

 

Габаритный чертеж мультифазного агрегата

 

 

Габаритные и присоединительные размеры

Марка насоса Размеры, мм
А1 А В В1 H h h1 C C1
А5 2ВВ 16/25-10/20 - 1000 470 - 740 410 - 710 110
А5 2ВВ 25/25-16/20 - 1000 490 - 740 410 - 710 110
А5 2ВВ 40/25-25/20 - 1000 510 - 755 425 - 710 110
А5 2ВВ 50/25-40/20 670 - 555 - 905 525 - 750 200
А5 2ВВ 80/25-63/20 670 - 555 - 905 525 - 750 200
А5 2ВВ 125/25-100/20 750 - 790 - 1320 650 - 1175 160
А5 2ВВ 160/25-125/20 750 - 790 - 1320 650 - 1205 160
А5 2ВВ 200/25-150/20 1150 - 1120 - 1720 745 - 1550 160
А5 2ВВ 250/25-200/20 1150 - 1120 - 1720 745 - 1550 160
А5 2ВВ 320/25-250/20 1150 - 1120 - 1720 745 - 1550 160

 

Марка насоса Размеры, мм
C2 L l1 l2 n n1 n2 a1 a2
А5 2ВВ 16/25-10/20 160 1890 470 52 4 8 8 22,5º 22,5º
А5 2ВВ 25/25-16/20 160 1930 490 50 4 8 8 22,5º 22,5º
А5 2ВВ 40/25-25/20 160 1925 510 80 4 8 8 22,5º 22,5º
А5 2ВВ 50/25-40/20 100 2410 560 30 6 8 8 22,5º 22,5º
А5 2ВВ 80/25-63/20 100 2460 560 80 6 8 8 22,5º 22,5º
А5 2ВВ 125/25-100/20 300 2640 540 50 6 12 8 15º 22,5º
А5 2ВВ 160/25-125/20 300 2640 580 90 6 12 8 15º 22,5º
А5 2ВВ 200/25-150/20 350 3485 850 270 6 12 12 15º 15º
А5 2ВВ 250/25-200/20 350 3615 940 270 6 12 12 15º 15º
А5 2ВВ 320/25-250/20 350 3615 940 270 6 12 12 15º 15º

 

Марка насоса Размеры, мм
d1 d2 Dy1 Dy2 D1 D2 D3 D4 d
А5 2ВВ 16/25-10/20 26 26 100 100 250 250 200 200 26
А5 2ВВ 25/25-16/20 26 26 100 100 250 250 200 200 26
А5 2ВВ 40/25-25/20 26 26 100 100 250 250 200 200 26
А5 2ВВ 50/25-40/20 26 26 150 100 300 250 250 200 26
А5 2ВВ 80/25-63/20 26 26 150 100 300 250 250 200 26
А5 2ВВ 125/25-100/20 30 33 200 150 375 340 320 280 26
А5 2ВВ 160/25-125/20 30 33 200 150 375 340 320 280 26
А5 2ВВ 200/25-150/20 39 39 250 250 470 470 400 400 26
А5 2ВВ 250/25-200/20 39 39 250 250 470 470 400 400 26
А5 2ВВ 320/25-250/20 39 39 250 250 470 470 400 400 26
Подача м3/час16 - 320
Давление насоса, кгс/см225
Мощность электродвигателя, кВт-