Главная Контакты Каталог Статьи Партнеры Вакансии

Иртыш ПФ 150

Наличие: доступно для заказа
Цена: уточняйте у менеджера

Заказать товар

 Заполните ваш контактный телефон

Отправляя данную форму подтверждаю, что ознакомлен с политикой конфиденциальности персональных данных и даю свое согласие на их обработку.

НАЗНАЧЕНИЕ

Электронасосы серии «Иртыш» типа ПФ(ПФС) предназначены для перекачивания бытовых и промышленных загрязнённых жидкостей (фекальных, сточных вод, промышленных отходов), с водородным показателем рН=6,0…9,0 плотностью до 1100 кг/м., температурой до 323К (50°С), с содержанием различных неабразивных взвешенных частиц, включая коротковолокнистые, (длинноволокнистые для насосов типа ПФС), концентрацией до 2% по массе, абразивных взвешенных частиц не более 1% по объёму, размером до 5 мм и микротвердостью не более 9000 МПа.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка насоса Подача, м³/ч Напор, м Частота вращения, об/мин Мощность электродвигателя, кВт Масса насоса, кг
ПФ2 150/315-11/6 210 9 1000 11 -
ПФ2 150/315-15/6  200 15 1000 15 -
ПФ2 150/315-18,5/6 250 10 1000 18,5 -
ПФ2 150/315-22/6 260 14 1000 22 -
ПФ2 150/315-37/4 350 16 1500 37 -
ПФ2 150/315-45/4 350 25 1500 45 650
ПФ2 150/315-55/4 450 20 1500 55 850
ПФ3 150/400-15/6 200 14 1000 15 -
ПФ3 150/400-18,5/6 250 9 1000 18,5 550
ПФ3 150/400-22/6 250 15 1000 22 630
ПФ3 150/400-30/6 270 21 1000 30 1100
ПФ4 150/500-160/4 400 65 1500 160 -
ПФ4 150/500-200/4 400 80 1500 200 -

 

 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ НАСОСОВ СЕРИИ ПФ 150/315, ПФ 150/400, ПФ 150/500

Марка насоса Размеры, мм
L L1 B B1 H H1 H2 H3 H4 H1min
ПФ2 150/315-55/4 690 400 585 310 1085 415 1085 325 195 1100
ПФ2 150/315-45/4 690 400 585 310 1445 415 1030 325 195 1050
ПФ4 150/500-200/4 980 570 800 425 2470 590 1880 450 280 -
ПФ4 150/500-160/4 970 570 800 425 2405 590 1815 450 280 -
ПФ2 150/315-22/6 690 400 585 310 1445 415 1030 325 195 -
ПФ2 150/315-18,5/6 690 400 585 310 1360 415 945 325 195 -
ПФ3 150/400-30/6 770 450 645 350 1660 455 1205 355 195 1075
ПФ3 150/400-22/6 770 450 645 350 1510 455 1055 355 195 1055
ПФ3 150/400-18,5/6 770 450 645 350 1470 455 1015 355 195 1000
Подача, м3/час200 - 450
Напор, м9 - 80
Мощность электродвигателя, кВт11 - 200