Главная Контакты Каталог Статьи Партнеры Вакансии

Иртыш ЦМЛ 100

Наличие: доступно для заказа
Цена: уточняйте у менеджера

Заказать товар

 Заполните ваш контактный телефон

Отправляя данную форму подтверждаю, что ознакомлен с политикой конфиденциальности персональных данных и даю свое согласие на их обработку.

НАЗНАЧЕНИЕ

Электронасосы типа ЦМЛ унифицированного ряда предназначены для работы в стационарных условиях, при температуре окружающей среды до + 40°С, для перекачивания чистой воды производственно-технического назначения (кроме морской), воды отопительной системы, хозяйственной воды, холодной и конденсационной воды, смеси воды с гликолем (гликоль до 40%) с рН6...9, температурой от 263 до 413К (от -10 до 140 С), при давлении до 13 кГс/см, (температурой от 263 до 393К (от -10 до 120 С), при давлении до 16 кГс/см ) и других жидкостей, сходных с чистой водой по плотности, вязкости и химической активности, содержащих твердые включения в количестве не более 0,1% по объёму и размером частиц не более 0,2 мм.

Условное обозначение

ЦМЛ 50/200 - 1,1/ 4, где:

  • ЦМЛ - линейный фланцевый насос, монтирующийся на одной линии с трубопроводом;
  • 50 - Номинальный диаметр трубного соединения;
  • 200 - Номинальный диаметр рабочего колеса;
  • 1,1 - Номинальная мощность эл. двигателя;
  • 4 - 4х полюсный эл. двигатель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка насоса Подача, м³/ч Напор, м Частота вращения, об/мин Мощность электродвигателя, кВт Масса насоса, кг
ЦМЛ 100/160-1.1/4 30 7 1500 1,1 50
ЦМЛ 100/160-1.5/4 60 5 1500 1,5 53
ЦМЛ 100/180-2.2/4 40 8 1500 2,2 87
ЦМЛ 100/180-3/4 80 6 1500 3,0 91
ЦМЛ 100/200-3/4 45 11 1500 3,0 91
ЦМЛ 100/200-4/4 80 9 1500 4,0 96
ЦМЛ 100/224-4/4 50 14 1500 4,0 96
ЦМЛ 100/224-5.5/4 90 12 1500 5,5 121
ЦМЛ 100/250-5.5/4 60 18 1500 5,5 121
ЦМЛ 100/250-7.5/4 90 16 1500 7,5 142
ЦМЛ 100/280-7.5/4 40 22 1500 7,5 191
ЦМЛ 100/280-11/4 120 17 1500 11 221
ЦМЛ 100/300-11/4 60 27 1500 11 221
ЦМЛ 100/300-15/4 120 21 1500 15 246
ЦМЛ 100/315-11/4 50 30 1500 11 226
ЦМЛ 100/315-15/4 120 25 1500 15 251
ЦМЛ 100/335-15/4 70 34 1500 15 251
ЦМЛ 100/335-18.5/4 130 28 1500 18,5 276
ЦМЛ 100/360-18.5/4 60 41 1500 18,5 281
ЦМЛ 100/360-22/4 90 40 1500 22 296
ЦМЛ 100/360-30/4 150 34 1500 30 341
ЦМЛ 100/160-7.5/2 60 26 3000 7,5 97
ЦМЛ 100/160-11/2 125 16 3000 11 135

 

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

Марка насоса Размеры, мм
L H B b1 b2 b3
ЦМЛ 100/160-1.1/4 395 492 303 143 108 160
ЦМЛ 100/160-1.5/4 395 503 303 143 108 160
ЦМЛ 100/180-2.2/4 550 546 366 194 172 170
ЦМЛ 100/180-3/4 550 546 374 194 172 180
ЦМЛ 100/200-3/4 550 546 374 194 172 180
ЦМЛ 100/200-4/4 550 560 374 194 172 180
ЦМЛ 100/224-4/4 550 560 374 194 172 180
ЦМЛ 100/224-5.5/4 550 639 392 194 172 198
ЦМЛ 100/250-5.5/4 550 639 392 194 172 198
ЦМЛ 100/250-7.5/4 550 667 412 194 172 218
ЦМЛ 100/280-7.5/4 800 716 498 260 238 218
ЦМЛ 100/280-11/4 800 822 498 260 238 218
ЦМЛ 100/300-11/4 800 822 498 260 238 218
ЦМЛ 100/300-15/4 800 802 530 260 238 270
ЦМЛ 100/315-11/4 800 822 498 260 238 218
ЦМЛ 100/315-15/4 800 802 530 260 238 270
ЦМЛ 100/335-15/4 800 802 530 260 238 270
ЦМЛ 100/335-18.5/4 800 818 530 260 238 270
ЦМЛ 100/360-18.5/4 800 818 530 260 238 270
ЦМЛ 100/360-22/4 800 856 550 260 238 290
ЦМЛ 100/360-30/4 800 906 550 260 238 290
ЦМЛ 100/160-7.5/2 395 641 341 143 108 198
ЦМЛ 100/160-11/2 395 782 361 143 108 218

 

Общий вид насоса ЦМЛ

1 - крышка вентилятора.2 - электродвигатель.
3 - проставка.4 - прокладка.5 - корпус спиральный.
6 - кран Маевского.7 - торцовое уплотнение.
8 - вывод на датчик давления с резьбовой пробкой.
9 - рабочее колесо.10 - шайба.11 - гайка.
12 - болт.13 - вал.14 - отбойник (манжета).
15 - крышка (кольцо стопорное).16 - масленка.
17 - рым-болт.

Подача, м3/час30 - 150
Напор, м5 - 41
Мощность электродвигателя, кВт1,1 - 30