Главная Контакты Каталог Статьи Партнеры Вакансии

Иртыш ЦМК 65

Наличие: доступно для заказа
Цена: уточняйте у менеджера

Заказать товар

 Заполните ваш контактный телефон

Отправляя данную форму подтверждаю, что ознакомлен с политикой конфиденциальности персональных данных и даю свое согласие на их обработку.

Назначение

Электронасосы типа ЦМК унифицированного ряда предназначены для работы в стационарных условиях, при температуре окружающей среды до + 40°С, для перекачивания чистой воды производственно-технического назначения (кроме морской), воды отопительной системы, хозяйственной воды, холодной и конденсационной воды, смеси воды с гликолем (гликоль до 40%) с рН6...9, температурой от 263 до 413К (от -10 до 140°С), при давлении на входе в насос до 8 кГс/см и других жидкостей, сходных с чистой водой по плотности, вязкости и химической активности, содержащих твердые включения в количестве не более 0,1% по объёму и размером частиц не более 0,2 мм.

Условное обозначение

ЦМК 1 32 /125 -1,5/2 , где:

  • ЦМК - центробежный моноблочный консольный фланцевый насос;
  • 1 - вариант исполнения рабочего колеса;
  • 32 - номинальный диаметр трубного соединения;
  • 125 - номинальный диаметр рабочего колеса;
  • 1,5 - номинальная мощность эл. двигателя;
  • 2 - 2х полюсный эл. двигатель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка насоса Подача, м³/ч Напор, м Частота вращения, об/мин Мощность электродвигателя, кВт Масса насоса, кг
ЦМК2 65/160-4/2 30 23 3000 4 101
ЦМК1 65/160-5.5/2 40 27 3000 5,5 107
ЦМК 65/160-7.5/2 50 32 3000 7,5 121
ЦМК2 65/200-15/2 40 38 3000 15 212
ЦМК2 65/200-18.5/2 90 30 3000 18,5 227
ЦМК2 65/160-1.1/4 15 6 1500 1,1 83
ЦМК1 65/160-1.1/4 20 7 1500 1,1 83
ЦМК 65/160-1.1/4 25 8 1500 1,1 83
ЦМК2 65/200-2.2/4 45 7.5 1500 2,2 111
ЦМК1 65/200-3/4 45 10 1500 3 118
ЦМК 65/200-4/4 50 12.5 1500 4 124
ЦМК2 65/250-3/4 40 15 1500 3 153
ЦМК1 65/250-4/4 45 17 1500 4 159
ЦМК 65/250-5.5/4 50 20 1500 5,5 173
ЦМК1 65/200-18.5/2 40 45 3000 18,5 227
ЦМК1 65/200-22/2 90 40 3000 22 247
ЦМК 65/200-22/2 40 55 3000 22 247
ЦМК 65/200-30/2 100 50 3000 30 267
ЦМК2 65/250-22/2 40 62 3000 22 282
ЦМК2 65/250-30/2 80 60 3000 30 302
ЦМК1 65/250-30/2 50 75 3000 30 302
ЦМК1 65/250-37/2 90 67 3000 37 372
ЦМК 65/250-37/2 60 85 3000 37 372
ЦМК 65/250-45/2 100 80 3000 45 397

 

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

Марка насоса Размеры, мм
L L2 C1 C2 C3 H h2 h3 h4 B b1 b2
ЦМК2 65/160-4/2 565 150 70 100 112 345 160 100 180 260 215 270
ЦМК1 65/160-5.5/2 600 150 70 100 140 345 160 100 180 260 215 270
ЦМК 65/160-7.5/2 663 150 70 100 140 345 160 112 198 280 215 270
ЦМК2 65/200-15/2 868 180 95 125 178 430 180 160 270 358 250 320
ЦМК2 65/200-18.5/2 915 180 95 125 210 430 180 160 270 358 250 320
ЦМК1 65/200-18.5/2 915 180 95 125 210 430 180 160 270 358 250 320
ЦМК1 65/200-22/2 910 200 95 125 203 470 180 180 290 410 250 320
ЦМК 65/200-22/2 910 200 95 125 203 470 180 180 290 410 250 320
ЦМК 65/200-30/2 950 200 95 125 241 470 180 180 290 410 250 320
ЦМК2 65/250-22/2 937 200 120 160 203 470 200 180 290 410 280 360
ЦМК2 65/250-30/2 981 200 120 160 241 470 200 180 290 410 280 360
ЦМК1 65/250-30/2 981 200 120 160 241 470 200 180 290 410 280 360
ЦМК1 65/250-37/2 1045 215 120 160 267 535 200 200 335 450 280 360
ЦМК 65/250-37/2 1045 215 120 160 267 535 200 200 335 450 280 360
ЦМК 65/250-45/2 1089 215 120 160 305 535 200 200 335 450 280 360
ЦМК2 65/160-1.1/4 495 125 70 100 100 345 160 80 160 260 215 270
ЦМК1 65/160-1.1/4 495 125 70 100 100 345 160 80 160 260 215 270
ЦМК 65/160-1.1/4 495 125 70 100 100 345 160 80 160 280 215 270
ЦМК2 65/200-2.2/4 567 150 95 125 125 410 180 90 170 310 250 320
ЦМК1 65/200-3/4 583 150 95 125 112 410 180 100 180 310 250 320
ЦМК 65/200-4/4 616 150 95 125 140 410 180 100 180 310 250 320
ЦМК2 65/250-3/4 787 150 120 160 112 450 200 100 180 350 280 360
ЦМК1 65/250-4/4 644 150 120 160 140 450 200 100 180 350 280 360
ЦМК 65/250-5.5/4 706 150 120 160 140 450 200 112 198 350 280 360

 

Марка насоса Размеры, мм
b3 b4 d3 d4 Dy2 D4 D5 D6 b1 n2 d2 C4
ЦМК2 65/160-4/2 160 240 14 12 65 180 145 122 17 4 18 3
ЦМК1 65/160-5.5/2 160 240 14 12 65 180 145 122 17 4 18 3
ЦМК 65/160-7.5/2 190 270 14 12 65 180 145 122 17 4 18 3
ЦМК2 65/200-15/2 254 334 14 15 65 180 145 122 17 4 18 3
ЦМК2 65/200-18.5/2 254 334 14 15 65 180 145 122 17 4 18 3
ЦМК1 65/200-18.5/2 254 334 14 15 65 180 145 122 17 4 18 3
ЦМК1 65/200-22/2 279 359 14 15 65 180 145 122 17 4 18 3
ЦМК 65/200-22/2 279 359 14 15 65 180 145 122 17 4 18 3
ЦМК 65/200-30/2 279 359 14 15 65 180 145 122 17 4 18 3
ЦМК2 65/250-22/2 279 359 18 15 65 180 145 122 21 4 18 3
ЦМК2 65/250-30/2 279 359 18 15 65 180 145 122 21 4 18 3
ЦМК1 65/250-30/2 279 359 18 15 65 180 145 122 21 4 18 3
ЦМК1 65/250-37/2 318 398 18 19 65 180 145 122 21 4 18 3
ЦМК 65/250-37/2 318 398 18 19 65 180 145 122 21 4 18 3
ЦМК 65/250-45/2 318 398 18 19 65 180 145 122 21 4 18 3
ЦМК2 65/160-1.1/4 125 205 14 12 65 180 145 122 17 4 18 3
ЦМК1 65/160-1.1/4 125 205 14 12 65 180 145 122 17 4 18 3
ЦМК 65/160-1.1/4 125 205 14 12 65 180 145 122 17 4 18 3
ЦМК2 65/200-2.2/4 140 220 14 10 65 180 145 122 17 4 18 3
ЦМК1 65/200-3/4 140 240 14 12 65 180 145 122 17 4 18 3
ЦМК 65/200-4/4 160 240 14 12 65 180 145 122 17 4 18 3
ЦМК2 65/250-3/4 160 240 18 12 65 180 145 122 21 4 18 3
ЦМК1 65/250-4/4 160 240 18 12 65 180 145 122 21 4 18 3
ЦМК 65/250-5.5/4 190 270 18 12 65 180 145 122 21 4 18 3

 

Марка насоса Размеры, мм
l1 h1 Dy1 D1 D2 D3 d1 n1 C3 l3 l4
ЦМК2 65/160-4/2 100 180 80 190 160 133 M16 4 3 22 31
МК1 65/160-5.5/2 100 180 80 190 160 133 M16 4 3 22 31
ЦМК 65/160-7.5/2 100 180 80 190 160 133 M16 4 3 22 31
ЦМК2 65/200-15/2 100 225 100 210 180 158 M16 8 3 22 31
ЦМК2 65/200-18.5/2 100 225 100 210 180 158 M16 8 3 22 31
ЦМК1 65/200-18.5/2 100 225 100 210 180 158 M16 8 3 22 31
ЦМК1 65/200-22/2 100 225 100 210 180 158 M16 8 3 22 31
ЦМК 65/200-22/2 100 225 100 210 180 158 M16 8 3 22 31
ЦМК 65/200-30/2 100 225 100 210 180 158 M16 8 3 22 31
ЦМК2 65/250-22/2 125 250 100 210 180 158 M16 8 3 22 38
ЦМК2 65/250-30/2 125 250 100 210 180 158 M16 8 3 22 38
ЦМК1 65/250-30/2 125 250 100 210 180 158 M16 8 3 22 38
ЦМК1 65/250-37/2 125 250 100 210 180 158 M16 8 3 22 38
ЦМК 65/250-37/2 125 250 100 210 180 158 M16 8 3 22 38
ЦМК 65/250-45/2 125 250 100 210 180 158 M16 8 3 22 38
ЦМК2 65/160-1.1/4 100 180 80 190 160 133 M16 4 3 22 31
ЦМК1 65/160-1.1/4 100 180 80 190 160 133 M16 4 3 22 31
ЦМК 65/160-1.1/4 100 180 80 190 160 133 M16 4 3 22 31
ЦМК2 65/200-2.2/4 100 225 100 210 180 158 M16 8 3 22 31
ЦМК1 65/200-3/4 100 225 100 210 180 158 M16 8 3 22 31
ЦМК 65/200-4/4 100 225 100 210 180 158 M16 8 3 22 31
ЦМК2 65/250-3/4 125 250 100 210 180 158 M16 8 3 22 38
ЦМК1 65/250-4/4 125 250 100 210 180 158 M16 8 3 22 38
ЦМК 65/250-5.5/4 125 250 100 210 180 158 M16 8 3 22 38

 

Общий вид насоса ЦМК

1 - корпус спиральный.2 - рабочее колесо.
3 - торцовое уплотнение.4 -прокладка.
5 - болт крепления корпуса спирального и проставки.
6 -спецболт крепления колеса рабочего.
7 - кран Маевского.8 - электродвигатель.
9 - проставка.10 - отбойник.11 - рым-болт.

Подача, м3/час15 - 100
Напор, м6 - 85
Мощность электродвигателя, кВт1,1 - 45