Главная Контакты Каталог Статьи Партнеры Вакансии

Иртыш ЦМК 150

Наличие: доступно для заказа
Цена: уточняйте у менеджера

Заказать товар

 Заполните ваш контактный телефон

Отправляя данную форму подтверждаю, что ознакомлен с политикой конфиденциальности персональных данных и даю свое согласие на их обработку.

Назначение

Электронасосы типа ЦМК унифицированного ряда предназначены для работы в стационарных условиях, при температуре окружающей среды до + 40°С, для перекачивания чистой воды производственно-технического назначения (кроме морской), воды отопительной системы, хозяйственной воды, холодной и конденсационной воды, смеси воды с гликолем (гликоль до 40%) с рН6...9, температурой от 263 до 413К (от -10 до 140°С), при давлении на входе в насос до 8 кГс/см и других жидкостей, сходных с чистой водой по плотности, вязкости и химической активности, содержащих твердые включения в количестве не более 0,1% по объёму и размером частиц не более 0,2 мм.

Условное обозначение

ЦМК 1 32 /125 -1,5/2 , где:

  • ЦМК - центробежный моноблочный консольный фланцевый насос;
  • 1 - вариант исполнения рабочего колеса;
  • 32 - номинальный диаметр трубного соединения;
  • 125 - номинальный диаметр рабочего колеса;
  • 1,5 - номинальная мощность эл. двигателя;
  • 2 - 2х полюсный эл. двигатель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка насоса Подача, м³/ч Напор, м Частота вращения, об/мин Мощность электродвигателя, кВт Масса насоса, кг
ЦМК2 150/250-15/4 140 17 1500 15 270
ЦМК2 150/250-18.5/4 270 15 1500 18,5 295
ЦМК1 150/250-18.5/4 150 20 1500 18,5 295
ЦМК1 150/250-22/4 300 17 1500 22 310
ЦМК 150/250-22/4 180 22 1500 22 310
ЦМК 150/250-30/4 315 20 1500 30 330
ЦМК2 150/315-22/4 160 30 1500 22 330
ЦМК2 150/315-30/4 300 25 1500 30 350
ЦМК1 150/315-30/4 180 31 1500 30 350
ЦМК1 150/315-37/4 310 28 1500 37 425
ЦМК 150/315-37/4 200 35 1500 37 425
ЦМК 150/315-45/4 315 32 1500 45 455
ЦМК2 150/400-45/4 200 37 1500 45 550
ЦМК2 150/400-55/4 400 31 1500 55 605
ЦМК1 150/400-55/4 210 45 1500 55 605
ЦМК1 150/400-75/4 405 40 1500 75 740
ЦМК 150/400-75/4 220 53 1500 75 740
ЦМК 150/400-90/4 400 50 1500 90 835
ЦМК2 150/250-7.5/6 180 6.5 1000 7,5 228
ЦМК1 150/250-11/6 180 8 1000 11 270
ЦМК 150/250-11/6 200 9 1000 11 270
ЦМК2 150/315-7.5/6 180 11 1000 7,5 248
ЦМК1 150/315-11/6 190 12.5 1000 11 290
ЦМК 150/315-15/6 200 14 1000 11 315
ЦМК2 150/400-15/6 120 16 1000 15 410
ЦМК2 150/400-18,5/6 260 14 1000 18,5 445
ЦМК1 150/400-18,5/6 130 20 1000 18,5 445
ЦМК1 150/400-22/6 250 17 1000 22 520
ЦМК 150/400-22/6 140 24 1000 22 520
ЦМК 150/400-30/6 260 22 1000 30 520

 

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

 

Марка насоса Размеры, мм
L H B C1 C2 C3 b1 b4
ЦМК2 150/250-15/4 939 655 530 150 200 178 400 334
ЦМК2 150/250-18.5/4 987 655 530 150 200 210 400 334
ЦМК1 150/250-18.5/4 987 655 530 150 200 210 400 334
ЦМК1 150/250-22/4 981 655 530 150 200 203 400 359
ЦМК 150/250-22/4 981 655 530 150 200 203 400 359
ЦМК 150/250-30/4 1025 655 530 150 200 241 400 359
ЦМК2 150/315-22/4 992 710 550 150 200 203 450 359
ЦМК2 150/315-30/4 1036 710 550 150 200 241 450 359
ЦМК1 150/315-30/4 1036 710 550 150 200 241 450 359
ЦМК1 150/315-37/4 1133 710 550 150 200 267 450 359
ЦМК 150/315-37/4 1133 710 550 150 200 267 450 359
ЦМК 150/315-45/4 1177 710 550 150 200 305 450 359
ЦМК2 150/400-45/4 1183 760 580 150 200 305 450 398
ЦМК2 150/400-55/4 1194 760 580 150 200 311 450 436
ЦМК1 150/400-55/4 1194 760 580 150 200 311 450 436
ЦМК1 150/400-75/4 1276 760 580 150 200 311 450 486
ЦМК 150/400-75/4 1276 760 580 150 200 311 450 486
ЦМК 150/400-90/4 1353 760 580 150 200 349 450 486
ЦМК2 150/250-7.5/6 836 655 530 150 200 178 400 296
ЦМК1 150/250-11/6 939 655 530 150 200 178 400 334
ЦМК 150/250-11/6 939 655 530 150 200 178 400 334
ЦМК2 150/315-7.5/6 847 710 550 150 200 178 450 296
ЦМК1 150/315-11/6 950 710 550 150 200 178 450 334
ЦМК 150/315-15/6 998 710 550 150 200 210 450 334
ЦМК2 150/400-15/6 998 710 550 150 200 210 450 334
ЦМК2 150/400-18,5/6 1036 710 550 150 200 241 450 359
ЦМК1 150/400-18,5/6 1042 760 580 150 200 241 450 359
ЦМК1 150/400-22/6 1139 760 580 150 200 267 450 398
ЦМК 150/400-22/6 1139 760 580 150 200 267 450 398
ЦМК 150/400-30/6 1183 760 580 150 200 305 450 398

 

Общий вид насоса ЦМК

1 - корпус спиральный.2 - рабочее колесо.
3 - торцовое уплотнение.4 -прокладка.
5 - болт крепления корпуса спирального и проставки.
6 -спецболт крепления колеса рабочего.
7 - кран Маевского.8 - электродвигатель.
9 - проставка.10 - отбойник.11 - рым-болт.

Подача, м3/час150 - 405
Напор, м8 - 53
Мощность электродвигателя, кВт7,5 - 90