Главная Контакты Каталог Статьи Партнеры Вакансии

Иртыш ЦМК 125

Наличие: доступно для заказа
Цена: уточняйте у менеджера

Заказать товар

 Заполните ваш контактный телефон

Отправляя данную форму подтверждаю, что ознакомлен с политикой конфиденциальности персональных данных и даю свое согласие на их обработку.

Назначение

Электронасосы типа ЦМК унифицированного ряда предназначены для работы в стационарных условиях, при температуре окружающей среды до + 40°С, для перекачивания чистой воды производственно-технического назначения (кроме морской), воды отопительной системы, хозяйственной воды, холодной и конденсационной воды, смеси воды с гликолем (гликоль до 40%) с рН6...9, температурой от 263 до 413К (от -10 до 140°С), при давлении на входе в насос до 8 кГс/см и других жидкостей, сходных с чистой водой по плотности, вязкости и химической активности, содержащих твердые включения в количестве не более 0,1% по объёму и размером частиц не более 0,2 мм.

Условное обозначение

ЦМК 1 32 /125 -1,5/2 , где:

  • ЦМК - центробежный моноблочный консольный фланцевый насос;
  • 1 - вариант исполнения рабочего колеса;
  • 32 - номинальный диаметр трубного соединения;
  • 125 - номинальный диаметр рабочего колеса;
  • 1,5 - номинальная мощность эл. двигателя;
  • 2 - 2х полюсный эл. двигатель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка насоса Подача, м³/ч Напор, м Частота вращения, об/мин Мощность электродвигателя, кВт Масса насоса, кг
ЦМК2 125/250-7.5/4 80 14 1500 7,5 217
ЦМК2 125/250-11/4 160 12 1500 11 233
ЦМК1 125/250-11/4 80 17 1500 11 233
ЦМК1 125/250-15/4 200 15 1500 15 275
ЦМК 125/250-15/4 100 23 1500 15 275
ЦМК 125/250-18.5/4 200 20 1500 18,5 300
ЦМК2 125/315-15/4 100 23 1500 15 280
ЦМК2 125/315-18.5/4 200 20 1500 18,5 305
ЦМК1 125/315-18.5/4 110 22 1500 18,5 305
ЦМК1 125/315-22/4 210 25 1500 22 320
ЦМК 125/315-22/4 120 35 1500 22 320
ЦМК 125/315-30/4 200 32 1500 30 340
ЦМК2 125/250-3/6 110 5 1000 3 196
ЦМК1 125/250-4/6 130 6 1000 4 196
ЦМК 125/250-5.5/6 140 8 1000 5,5 217
ЦМК2 125/315-5.5/6 135 8 1000 5,5 222
ЦМК1 125/315-7.5/6 135 11 1000 7,5 238
ЦМК 125/315-11/6 135 14 1000 11 280

 

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

 

Марка насоса Размеры, мм
L H B C1 C2 C3 b1 b4
ЦМК2 125/250-7.5/4 759 600 480 120 160 140 315 296
ЦМК2 125/250-11/4 814 600 480 120 160 178 315 296
ЦМК1 125/250-11/4 814 600 480 120 160 178 315 296
ЦМК1 125/250-15/4 917 600 480 120 160 178 315 334
ЦМК 125/250-15/4 917 600 480 120 160 178 315 334
ЦМК 125/250-18.5/4 964 600 480 120 160 210 315 334
ЦМК2 125/315-15/4 928 630 500 150 200 178 400 334
ЦМК2 125/315-18.5/4 976 630 500 150 200 210 400 334
ЦМК1 125/315-18.5/4 976 630 500 150 200 210 400 334
ЦМК1 125/315-22/4 970 630 500 150 200 203 400 359
ЦМК 125/315-22/4 970 630 500 150 200 203 400 359
ЦМК 125/315-30/4 1014 630 500 150 200 241 400 359
ЦМК2 125/250-3/6 728 600 480 120 160 140 315 270
ЦМК1 125/250-4/6 728 600 480 120 160 140 315 270
ЦМК 125/250-5.5/6 759 600 480 120 160 140 315 296
ЦМК2 125/315-5.5/6 770 630 500 150 200 140 400 296
ЦМК1 125/315-7.5/6 825 630 500 150 200 178 400 296
ЦМК 125/315-11/6 928 630 500 150 200 178 400 334

 

Общий вид насоса ЦМК

1 - корпус спиральный.2 - рабочее колесо.
3 - торцовое уплотнение.4 -прокладка.
5 - болт крепления корпуса спирального и проставки.
6 -спецболт крепления колеса рабочего.
7 - кран Маевского.8 - электродвигатель.
9 - проставка.10 - отбойник.11 - рым-болт.

Подача, м3/час80 - 210
Напор, м5 - 35
Мощность электродвигателя, кВт3 - 30