Дозировочный насос НДГ

Заказать товар

НАЗНАЧЕНИЕ
Агрегаты предназначены для объёмного напорного дозирования нейтральных, агрессивных, токсичных и вредных жидкостей, эмульсий и суспензий с кинематической вязкостью от 3,5·10 -7 до 8·10 -4 м2/с (от 0,0035 до 8 Ст), с максимальной плотностью 2000 кг/м3, с температурой от 258 до 373 К (от минус 15 до плюс 100°С), с концентрацией твёрдой неабразивной фазы до 0,2% по массе, с максимальной плотностью твёрдых неабразивных частиц 2300 кг/м3, с величиной зерна твёрдой неабразивной фазы не более 1% от диаметра условного прохода присоединительных патрубков.
Герметичность насоса обеспечивается наличием свободно колеблющейся мембраны из фторопласта, разделяющей проточную часть насоса и приводную маслонаполненную камеру с движущимся в ней плунжером. Отсутствие подвижного уплотнения проточной части насоса предотвращает внешнюю утечку перекачиваемого продукта.
Категория точности дозирования агрегатов 1,0; 2,5 (для агрегатов с предельным давлением на выходе более 10 МПа (100 кгс/см2) и агрегатов с малыми подачами категория точности дозирования не назначается).
| Подача насоса, л/ч | Мощность привода насоса, кВт | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | |
| Давление на выходе насоса, кгс/см2 | |||||||||||
| 25 | 25 | 40 | 63 | 100 | |||||||
| 40 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | |||||
| 63 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | ||||
| 100 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | |||
| 160 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | |
| 250 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 125 | 160 | 250 | |
| 320 | 8,0 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 100 | 125 | 200 | ||
| 400 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 80 | 100 | 160 | ||
| 500 | 8,0 | 12 | 20 | 32 | 50 | 63 | 80 | 125 | |||
| 630 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 100 | |||
| 800 | 5,0 | 8,0 | 12 | 20 | 32 | 40 | 50 | 80 | |||
| 1000 | 4,0 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 32 | 40 | 63 | |||
| 80 | 100 | ||||||||||
| 1250 | 3,2 | 5,0 | 8,0 | 12 | 20 | 25 | 32 | 50 | |||
| 63 | 80 | ||||||||||
| 1600 | 2,5 | 4,0 | 6,3 | 10 | 16 | 20 | 25 | 40 | |||
| 50 | 63 | ||||||||||
| 2000 | 5,0 | 8,0 | 12 | 16 | 20 | 32 | |||||
| 40 | 50 | ||||||||||
| 2500 | 4,0 | 6,3 | 10 | 12 | 16 | 25 | |||||
| 32 | 40 | ||||||||||
| 3200 | 3,2 | 5,0 | 6,3 | 10 | 12 | 20 | |||||
| 25 | 32 | ||||||||||
| 4000 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 8,0 | 10 | 16 | |||||
| 20 | 25 | ||||||||||
| 5000 | 3,2 | 4,0 | 6,3 | 8,0 | 12 | ||||||
| 16 | 20 | ||||||||||
| 6300 | 3,2 | 5,0 | 6,3 | 10 | |||||||
| 12 | 16 | ||||||||||
| 8000 | 4,0 | 5,0 | 8,0 | ||||||||
| 8,0 | 12 | ||||||||||
| 10000 | 6,3 | 10 | |||||||||
| 12500 | 5,0 | 8,0 | |||||||||
| 16000 | 4,0 | 6,3 | |||||||||
Схема подключения агрегатов типа НДГ

| Позиция, обозначение | Наименование | Количествово |
|---|---|---|
| R1, R2, R3 | Резистор 1200 Ом, 20 Вт | 3 |
| В1 | Тумблер | 1 |
| К1 | Магнитный пускатель (тип соответствующий двигателю) | 1 |
| К2 | Реле ПЭ-37-42У3 | 1 |
| КнП, КнС | Пост управления ПКЕ 712-2У3 | 1 |
| Л1, Л2, Л3 | Сигнальная лампа АСС-38, 110В с красным колпачком | 3 |
| М | Электродвигатель асинхронный | 1 |
| Пр1, Пр2, Пр3, Пр4 | Предохранитель | 4 |
| Р | Электроконтактный манометр | 1 |








