НАЗНАЧЕНИЕ
Консольные насосы типа К предназначены для перекачивания питьевой воды, чистой воды, технической воды (кроме морской) с рН 6…9 и других жидкостей, сходных с чистой водой по плотности, вязкости и химической активности в системах отопления, циркуляции, водоснабжения.
Температура перекачиваемой жидкости коснольным насосом типа К от 0 до +85°C, от 0 до +105°C, от 0 до +120°C, от 0 до +150°C.
КОНСТРУКЦИЯ
Консольный насос типа К состоит из насоса и двигателя, смонтированных на общей фундаментной плите. Привод насоса от двигателя осуществляется через упругую муфту.
Насос – центробежный, горизонтальный, консольный, одноступенчатый с опорой на корпусе насоса.
Подвод перекачиваемой жидкости к насосу осуществляется горизонтально по оси насоса, отвод – тангенциально вверх.
Корпус подшипников имеет два резьбовых отверстия диаметром М8х1 для установки датчиков измерения температуры подшипников. Цена на консольный насос предоставляется по запросу.
СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
Насос консольный К80-50-200а-С-УХЛ4, где:
- К - насос консольный;
- 80 - диаметр входа, мм;
- 50 - диаметр выхода, мм;
- 200 - номинальный диаметр рабочего колеса, мм;
- а - первая обточка рабочего колеса;
- С - тип уплотнения (одинарное сальниковое);
- УХЛ - климатическое исполнение (районы с умеренным и холодным климатом);
- 4 - категория размещения при эксплуатации.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Марка агрегата | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт |
|---|---|---|---|
| насос К 50-32-125 (а) | 10 - 12,5 | 16 - 20 | 1,5 - 2,2 |
| насос 1К 50-32-125 | 12,5 | 20 | 1,5 - 3 |
| насос К 65-50-125 (а) | 23 - 25 | 16 - 20 | 3 |
| насос К 65-50-160 (а) | 20 - 25 | 25 - 32 | 4,0 - 5,5 |
| насос 1К 65-50-160 | 25 | 32 | 4,0 - 5,5 |
| насос К 80-50-200 (а) | 45 - 50 | 40 - 50 | 11 - 15 |
| насос 1К 80-50-200 | 50 | 50 | 7,5 - 22 |
| насос К 80-65-160 (а) | 45 - 50 | 28 - 32 | 7,5 |
| насос 1К 80-65-160 | 50 | 32 | 7,5 - 15 |
| насос 2К 80-65-160 | 50 | 32 | 7.5 - 15 |
| насос К 100-65-200 (а) | 90 - 100 | 40 - 50 | 18,5 - 30 |
| насос 1К 100-65-200 | 100 | 50 | 18,5 - 30 |
| насос К 100-65-250 (а) | 90 - 100 | 67 - 80 | 37 - 45 |
| насос 1К 100-65-250 | 100 | 80 | 45 |
| насос К 100-80-160 (а) | 90 - 100 | 26 - 32 | 11 - 15 |
| насос 1К 100-80-160 | 100 | 32 | 11 - 18,5 |
| насос 2К 100-80-160 | 100 | 32 | 11 - 18,5 |
| насос К 150-125-250 (а) | 180 - 200 | 16 - 20 | 15 - 18,5 |
| насос К 150-125-315 (а) | 180 - 200 | 26 - 32 | 22 - 30 |
| насос 1К 150-125-315 | 200 | 32 | 18,5 - 37 |
| насос К 200-150-250 (а) | 290 - 315 | 17 - 20 | 22 - 30 |
| насос К 200-150-315 (а) | 290 - 315 | 26 - 32 | 37 - 45 |
| насос К 200-150-400 (а) | 400 | 40 - 50 | 75 - 90 |
| насос 1К 8/18 (а) | 8 | 18 | 1,5 |
| насос 1К 20/30 (а, б, м) | 20 | 30 | 2,2 - 5,5 |
| насос К 45/30 (а) | 35 - 45 | 25 - 32 | - |
| насос К 160/30 (а, б) | 140 - 160 | 22 - 30 | 18,5 - 30 |
| насос К 290/30 (а) | 250 - 290 | 24 - 30 | 30 - 37 |


