Насосы двустороннего выхода типа Д, 1Д, 2Д


pic pic pic pic

НАЗНАЧЕНИЕ

Насосы центробежные двухстороннего входа типа Д и электронасосные агрегаты на их основе, предназначены для перекачивания воды и других жидкостей, имеющих сходные с водой свойства по вязкости до 36×10-6 м²/с(З6 сСт) и химической активности, температурой от 1 до 85°C, не содержащих твердых включений по массе более 0,05% и размеру более 0,2 мм, микро-твердостью более 6,5 ГПа (650 кгс/мм²). Насос типа Д изготавливается в климатическом исполнении УХЛ, Т категории размещения 3.1, 2 по ГОСТ 15150-69. Насосы двухстороннего входа (агрегаты) не предназначены для эксплуатации во взрыво- и пожароопасных помещениях.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Насосы Д 2500-62а-Ст-2 УХЛ4 Э, где:

  • Д – насос двухстороннего входа;
  • 2500 - подача, м³/ч;
  • 62 - напор, м;
  • а - обозначение обточки рабочего колеса (в основном исполнении не указывается);
  • Ст - обозначение исполнения по материалу рабочего колеса и уплотнительного кольца, при экспортном варианте(в основном исполнении не указывается);
  • 2 - порядковый номер модернизации по системе предприятия-изготовителя;
  • УХЛ4 - обозначение климатического исполнения и категории размещения при экспортной поставке насоса;
  • Э - отличительный индекс экспортного исполнения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка агрегата Подача, м3 Напор, м Мощность электродвигателя, кВт
    насос Д 160-112 (а, б) 70 - 160 25 - 112 15 - 90
    насос Д 200-36 (а, б) 180 - 200 25 - 36 22 - 45
    насос Д 320-50 (а, б) 300 - 320 30 - 50 45 - 75
    насос 1Д 200-90 (а, б) 100 - 200 22,5 - 90 15 - 90
    насос 1Д 250-125 (а) 125 - 250 30 - 125 132 - 160
    насос 1Д 315-50 (а, б) 230 - 315 36 - 50 45 - 75
    насос 1Д 315-71 (а) 150 - 315 18 - 71 90 - 110
    насос 1Д 500-63 (а, б) 400 - 500 44 - 63 90 - 160
    насос 1Д 630-90 (а, б) 420 - 630 25 - 90 55 - 315
    насос 1Д 630-125 (а, б) 500 - 630 82 - 125 250 - 400
    насос 1Д 800-56 (а, б) 700 - 800 40 - 56 110 - 200
    насос 1Д 1250-63 (а, б) 710 - 1250 20 - 63 55 - 315
    насос 1Д 1250-125 (а, б) 1030 - 1250 87 - 125 400 - 630
    насос 1Д 1600-90 (а, б) 870 - 1600 30 - 90 110 - 630
    насос 2Д 2000-21 (а) 1250 - 2000 10 - 21 55 - 160
    насос Д 630-90 (а, б)-2 365 - 630 30 - 90 55 - 250
    насос Д 2000-21 (а, б)-2 1400 - 2000 9 - 21 55 - 160
    насос Д 2000-100 (а, б)-2 1800 - 2000 80 - 100 630 - 800
    насос Д 2500-62 (а)-2 1900 - 2500 29 - 62 250 - 630
    насос Д 3200-33 (а, б)-2 2300 - 3200 13 - 33 110 - 400
    насос Д 3200-75 (а)-2 2300 - 3200 35 - 75 400 - 1000
    насос Д 4000-95 (а)-2 3000 - 4000 45 - 95 630 - 1600
    насос Д 6300-27 (а, б)-3 (-1) 4350 - 6300 14 - 32 200 - 630
    насос Д 6300-80 (а, б)-2 4000 - 6300 38 - 80 630 - 2000

  версия для печати