Главная Контакты Каталог Статьи Партнеры Вакансии

Электродвигатель 5АМ 315

Наличие: доступно для заказа
Цена: уточняйте у менеджера

Заказать товар

 Заполните ваш контактный телефон

Отправляя данную форму подтверждаю, что ознакомлен с политикой конфиденциальности персональных данных и даю свое согласие на их обработку.

НАЗНАЧЕНИЕ

Электродвигатели асинхронные трехфазные c короткозамкнутым ротором серии 5АМ предназначены для привода механизмов, не требующих изменения частоты вращения (дымососов, вентиляторов и др.). Напряжение питания 220В/380В, 380В/660В, 400В, 690В при частоте 50 Гц. По заказу потребителей могут быть изготовлены электродвигатели на напряжение 230В/400В, 240В/415В и др. при частоте 50 Гц. Режим работы электродвигателей S1-S8. Электродвигатели со степенью защиты IP 54 выполнены в закрытом обдуваемом исполеннии. Система охлаждения IC 041. Класс нагревостойкости изоляции F.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателяМощность, кВтЧастота вращения, об/минТок, А (U=380В)КПД, %CosφСтепень защитыIпуск/IнМасса, кг
5АМ 315S2 160 3000 278 94 0,93 IP54 7,0 970
5АМ 315MА2 200 3000 344 95 0,93 IP54 8,0 1110
5АМ 315MВ2 250 3000 427 95,7 0,93 IP54 8,5 1190
5АМ 315S4e 160 1500 287 95,3 0,89 IP54 6,2 1057
5АМ 315M4e 200 1500 358 95,6 0,89 IP54 6,5 1150
5АМ 315S6e 110 1000 201 94,8 0,88 IP54 6,9 913
5АМ 315MA6e 132 1000 235 95 0,9 IP54 6,6 1010
5АМ 315MB6e 160 1000 288 95,1 0,89 IP54 7,5 1090
5АМ 315S8e 90 750 170 94,5 0,85 IP54 6,0 965
5АМ 315MА8e 110 750 206 94,5 0,86 IP54 5,9 1025
5АМ 315MB8e 132 750 253 94,5 0,84 IP54 6,5 1130
5АМ 315S10e 55 600 109 93,5 0,82 IP54 6,5 885
5АМ 315MА10e 75 600 143 93,5 0,85 IP54 6,1 927
5АМ 315MB10 90 600 182 93 0,81 IP54 5,8 975
5АМ 315S12e 45 500 93,2 93 0,79 IP54 5,6 888
5АМ 315MА12e 55 500 114 93 0,79 IP54 5,6 927
5АМ 315MB12 75 500 155 92,2 0,8 IP54 5,3 975

 

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Монтажное исполнение IM 10...1, IM 10...2

Монтажное исполнение IM 2...1, IM 2...2

Монтажное исполнение IM 3...1, IM 3...2

Тип двигателяЧисло полюсовГабаритные размеры, мм
LLCADHDPACAAHGDGFGAGC
5AM 315S 2 1160 1310 415 765 660 680 120 315 12 11 79,5 69
5AM 315M 2 1260 1410 415 765 660 680 120 315 12 11 79,5 69
5AM 315S 4 1290 1440 415 765 660 680 120 315 14 11 95 69
5AM 315M 4 1290 1440 415 765 660 680 120 315 14 11 95 69
5AM 315S 6, 8, 10, 12 1190 1340 415 765 660 680 120 315 14 11 95 69
5AM 315M 6, 8, 10, 12 1190 1340 415 765 660 680 120 315 14 11 95 69

 

Тип двигателяЧисло полюсовУстановочные и присоединительные размеры, мм
EEABBBTLACRFFAA
5AM 315S 2 140 140 406 620 6 22 216 0 20 18 508
5AM 315M 2 140 140 457 620 6 22 216 0 20 18 508
5AM 315S 4 170 140 406 620 6 22 216 0 25 18 508
5AM 315M 4 170 140 406 620 6 22 216 0 25 18 508
5AM 315S 6, 8, 10, 12 170 140 457 620 6 22 216 0 25 18 508
5AM 315M 6, 8, 10, 12 170 140 457 620 6 22 216 0 25 18 508

 

Тип двигателяЧисло полюсовУстановочные и присоединительные размеры, мм
ABHAHCDDAKMSN45°22,5°
5AM 315S 2 608 40 640 75 65 28 600 24 550 - 22,5°
5AM 315M 2 608 40 640 75 65 28 600 24 550 - 22,5°
5AM 315S 4 608 40 640 90 65 28 600 24 550 - 22,5°
5AM 315M 4 608 40 640 90 65 28 600 24 550 - 22,5°
5AM 315S 6, 8, 10, 12 608 40 640 90 65 28 600 24 550 - 22,5°
5AM 315M 6, 8, 10, 12 608 40 640 90 65 28 600 24 550 - 22,5°
Мощность, кВт 45 - 250
Частота вращения, об/мин 500 - 3000
Масса, кг 885 - 1190